ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
DADOS ABERTOS
SAUDE
EDUCAÇÃO
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 59808
Dados Obtidos em: 06/12/2025 16:20:50
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 2195/2025 - 2 | Estimativo | 00653/2024 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 2.164,96 |
Detalhar | 2 | - | 1583/2025 - 6 | Ordinário | 1069/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 2.504,00 |
Detalhar | 3 | - | 2349/2025 - 1 | Ordinário | 1069/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 17.839,80 |
Detalhar | 4 | - | 1866/2025 - 2 | Ordinário | 1069/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 76,20 |
Detalhar | 5 | - | 2007/2025 - 1 | Ordinário | 1330/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | BCM ATACADISTA LTDA | 920,00 |
Detalhar | 6 | - | 1592/2025 - 1 | Ordinário | 775/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | PROTEGE EXTINTORES LTDA | 993,21 |
Detalhar | 7 | - | 2129/2025 - 1 | Estimativo | 01441/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | HIGIBEST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.194,00 |
Detalhar | 8 | - | 1584/2025 - 2 | Ordinário | 1069/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 1.372,40 |
Detalhar | 9 | - | 1996/2025 - 1 | Ordinário | 1347/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | ATACADAO DO BASICO LTDA | 2.549,50 |
Detalhar | 10 | - | 2335/2025 - 1 | Estimativo | 1563/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | CASA NOEL LTDA | 4.503,34 |
Detalhar | 11 | - | 2143/2025 - 2 | Estimativo | 1069/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 7.095,93 |
Detalhar | 12 | - | 1590/2025 - 5 | Ordinário | 1069/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | 21.532,23 |
Detalhar | 13 | - | 2098/2025 - 1 | Estimativo | 1329/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA | 120.085,00 |
Detalhar | 14 | - | 1870/2025 - 3 | Ordinário | 1291/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | MERIANA BIANCHIN COELHO | 193,14 |
Detalhar | 15 | - | 2093/2025 - 1 | Estimativo | 1301/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | 200,00 |
Detalhar | 16 | - | 1867/2025 - 1 | Ordinário | 1301/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | 600,00 |
Detalhar | 17 | - | 1868/2025 - 1 | Ordinário | 1301/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | 1.127,20 |
Detalhar | 18 | - | 1708/2025 - 1 | Ordinário | 1176/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | HOMELINDÚSTRIA GRAFICA E COMÉRCIO DE BRINDES EIREL | 1.396,55 |
Detalhar | 19 | - | 1855/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 1.709,00 |
Detalhar | 20 | - | 1838/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 1.985,00 |
Detalhar | 21 | - | 1841/2025 - 2 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 2.950,00 |
Detalhar | 22 | - | 1842/2025 - 2 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 2.950,00 |
Detalhar | 23 | - | 1848/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 3.970,00 |
Detalhar | 24 | - | 1854/2025 - 2 | Ordinário | 1248/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 23.600,00 |
Detalhar | 25 | - | 1250/2025 - 1 | Ordinário | 838/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | RISSE & TRINDADE LTDA | 12,03 |
Detalhar | 26 | - | 1876/2025 - 1 | Ordinário | 1318/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 1.404,00 |
Detalhar | 27 | - | 2527/2025 - 1 | Estimativo | 1506/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | MERIANA BIANCHIN COELHO | 1.841,10 |
Total a pagar: 226.768,59
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 2327/2025 - 1 | Ordinário | 00032/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 143,00 |
Detalhar | 2 | - | 245/2025 - 14 | Ordinário | 32/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 815,00 |
Detalhar | 3 | - | 730/2025 - 10 | Ordinário | 469/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 54,22 |
Detalhar | 4 | - | 2284/2025 - 2 | Estimativo | 00074/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | ELIVALDO MARQUES DOS SANTOS | 371,35 |
Detalhar | 5 | - | 2285/2025 - 2 | Estimativo | 00074/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | ANTÔNIO PEREIRA ESTEVAM | 371,35 |
Detalhar | 6 | - | 2283/2025 - 2 | Estimativo | 00074/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | JOSÉ EDIMILSON SANTOS | 371,35 |
Detalhar | 7 | - | 1880/2025 - 1 | Ordinário | 983/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.076,53 |
Detalhar | 8 | - | 2280/2025 - 2 | Estimativo | 00074/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | MARIA APARECIDA F.VENANCIO | 1.485,40 |
Detalhar | 9 | - | 1003/2025 - 6 | Ordinário | 482/2021 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | L G DA SILVA SERVIÇOS LTDA | 8.639,10 |
Detalhar | 10 | - | 1878/2025 - 1 | Ordinário | 983/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | PUBLICA SERVICOS LTDA | 21.000,00 |
Detalhar | 11 | - | 1879/2025 - 1 | Ordinário | 983/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | PUBLICA SERVICOS LTDA | 33.600,00 |
Detalhar | 12 | - | 2119/2025 - 1 | Estimativo | 00482/2021 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | L G DA SILVA SERVIÇOS LTDA | 90.157,11 |
Detalhar | 13 | - | 2300/2025 - 1 | Estimativo | 01454/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 4.534,40 |
Detalhar | 14 | - | 1569/2025 - 4 | Ordinário | 844/2024 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | M V W TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.800,00 |
Detalhar | 15 | - | 187/2025 - 12 | Ordinário | 33/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | AROM-ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIO | 7.529,68 |
Detalhar | 16 | - | 764/2025 - 7 | Ordinário | 275/2022 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 10.000,00 |
Detalhar | 17 | - | 156/2025 - 13 | Ordinário | 23/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 10.476,50 |
Detalhar | 18 | - | 189/2025 - 10 | Ordinário | 375/2023 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 1.025,75 |
Detalhar | 19 | - | 348/2025 - 8 | Ordinário | 179/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 3.780,00 |
Detalhar | 20 | - | 2123/2025 - 2 | Estimativo | 01077/2023 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 6.233,31 |
Detalhar | 21 | - | 122/2025 - 11 | Ordinário | 94/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 7.242,31 |
Detalhar | 22 | - | 1563/2025 - 4 | Ordinário | 183/2022 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | EMPRESA JORNALISTICA C P DE RONDONIA LTDA -ME | 12.500,00 |
Detalhar | 23 | - | 1575/2025 - 4 | Ordinário | 1412/2018 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.-ECT | 17,39 |
Detalhar | 24 | - | 2082/2025 - 3 | Estimativo | 01414/2022 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 90,96 |
Detalhar | 25 | - | 575/2025 - 5 | Ordinário | 705/2021 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | VITORINO CHERQUE | 407,35 |
Detalhar | 26 | - | 520/2025 - 8 | Ordinário | 214/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 582,33 |
Detalhar | 27 | - | 957/2025 - 7 | Ordinário | 611/2024 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 637,04 |
Detalhar | 28 | - | 354/2025 - 12 | Ordinário | 146/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 659,28 |
Detalhar | 29 | - | 2299/2025 - 1 | Estimativo | 00611/2024 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE | 676,43 |
Detalhar | 30 | - | 1710/2025 - 4 | Ordinário | 24/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 1.417,63 |
Detalhar | 31 | - | 355/2025 - 14 | Ordinário | 146/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 5.604,11 |
Detalhar | 32 | - | 2082/2025 - 2 | Estimativo | 01414/2022 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 9.787,45 |
Detalhar | 33 | - | 2451/2025 - 1 | Estimativo | 00351/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | J. L. DE SOUZA LTDA | 176.625,36 |
Detalhar | 34 | - | 2531/2025 - 1 | Ordinário | 01412/2018 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.-ECT | 0,56 |
Detalhar | 35 | - | 184/2025 - 12 | Ordinário | 47/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 36 | - | 185/2025 - 15 | Ordinário | 47/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 37 | - | 125/2025 - 13 | Ordinário | 29/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 38 | - | 1143/2025 - 8 | Ordinário | 691/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 39 | - | 124/2025 - 11 | Ordinário | 29/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 455,11 |
Detalhar | 40 | - | 2526/2025 - 1 | Ordinário | 00085/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.606,99 |
Detalhar | 41 | - | 76/2025 - 15 | Ordinário | 5/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2.185,61 |
Detalhar | 42 | - | 2528/2025 - 1 | Ordinário | 00005/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2.497,22 |
Detalhar | 43 | - | 246/2025 - 11 | Ordinário | 134/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 48.439,56 |
Detalhar | 44 | - | 246/2025 - 10 | Ordinário | 134/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 48.915,57 |
Total a pagar: 529.691,35
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
Medicamentos
Plantões médicos
EDUCAÇÃO
Detalhar
