ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
DADOS ABERTOS
SAUDE
CONVÊNIOS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Processos
Registro de Preços
Resoluções
Saúde
PORTARIAS
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 29221
Dados Obtidos em: 05/11/2025 03:36:19
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 2010/2025 - 1 | Ordinário | 1330/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 6.720,00 |
Detalhar | 2 | - | 2132/2025 - 1 | Estimativo | 1441/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO | 115,70 |
Detalhar | 3 | - | 1591/2025 - 1 | Ordinário | 775/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | MARIA LUZIA DA SILVA -ME | 1.110,00 |
Detalhar | 4 | - | 1877/2025 - 1 | Ordinário | 1067/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | NWSHOP COMERCIO LTDA | 8.880,00 |
Detalhar | 5 | - | 1870/2025 - 2 | Ordinário | 1291/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | MERIANA BIANCHIN COELHO | 888,06 |
Detalhar | 6 | - | 1223/2025 - 1 | Ordinário | 726/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | LAGUNA ESPORTE LTDA | 1.755,00 |
Total a pagar: 19.468,76
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 750/2025 - 2 | Ordinário | 1501/2021 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA | 1.999,58 |
Detalhar | 2 | - | 16/2025 - 8 | Ordinário | 1515/2022 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | MARIZA SIMIONE | 1.218,24 |
Detalhar | 3 | - | 539/2025 - 7 | Ordinário | 237/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | MARIA DA GLORIA ALVES DE OLIVEIRA | 1.649,21 |
Detalhar | 4 | - | 245/2025 - 13 | Ordinário | 32/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 958,00 |
Detalhar | 5 | - | 187/2025 - 11 | Ordinário | 33/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | AROM-ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIO | 7.529,68 |
Detalhar | 6 | - | 1003/2025 - 5 | Ordinário | 482/2021 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | L G DA SILVA SERVIÇOS LTDA | 98.796,21 |
Detalhar | 7 | - | 192/2025 - 30 | Ordinário | 25/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADM | 39,18 |
Detalhar | 8 | - | 189/2025 - 9 | Ordinário | 375/2023 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 123,66 |
Detalhar | 9 | - | 764/2025 - 6 | Ordinário | 275/2022 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 10.000,00 |
Detalhar | 10 | - | 185/2025 - 14 | Ordinário | 47/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 219,76 |
Detalhar | 11 | - | 184/2025 - 11 | Ordinário | 47/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 298,21 |
Detalhar | 12 | - | 2281/2025 - 1 | Estimativo | 00074/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | DANIEL GOMES DOS SANTOS | 371,35 |
Detalhar | 13 | - | 2285/2025 - 1 | Estimativo | 00074/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ANTÔNIO PEREIRA ESTEVAM | 371,35 |
Detalhar | 14 | - | 2282/2025 - 1 | Estimativo | 00074/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | SILVESTER LUIZ ROSSO | 371,35 |
Detalhar | 15 | - | 2283/2025 - 1 | Estimativo | 00074/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | JOSÉ EDIMILSON SANTOS | 371,35 |
Detalhar | 16 | - | 2284/2025 - 1 | Estimativo | 00074/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ELIVALDO MARQUES DOS SANTOS | 742,70 |
Detalhar | 17 | - | 957/2025 - 6 | Ordinário | 611/2024 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | 1.313,47 |
Detalhar | 18 | - | 1020/2025 - 6 | Ordinário | 624/2024 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | 1.313,47 |
Detalhar | 19 | - | 2280/2025 - 1 | Estimativo | 00074/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | MARIA APARECIDA F.VENANCIO | 1.485,40 |
Detalhar | 20 | - | 366/2025 - 12 | Ordinário | 369/2023 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 2.663,23 |
Total a pagar: 131.835,40
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1863/2025 - 1 | Ordinário | 912/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | M G M CONSTRUTORA LTDA | 41.661,07 |
Total a pagar: 41.661,07
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
Plantões médicos
Detalhar
