DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
Acessos: 229
Dados Obtidos em: 24/10/2025 06:58:45
| Prestação de contas (Comprovantes / Recibos / Notas Fiscais) | |
| Anexos | Download |
| Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | 1742 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 2864 | 29/08/2025 | 960,00 |
Detalhar'> | 1611 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 2652 | 19/08/2025 | 800,00 |
Detalhar'> | 1556 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 2444 | 31/07/2025 | 320,00 |
Detalhar'> | 1446 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 2317 | 24/07/2025 | 160,00 |
Detalhar'> | 1189 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 1653 | 12/06/2025 | 480,00 |
Detalhar'> | 896 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 1403 | 30/05/2025 | 160,00 |
Detalhar'> | 911 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 1400 | 30/05/2025 | 480,00 |
Detalhar'> | 1062 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 1315 | 30/05/2025 | 800,00 |
Detalhar'> | 885 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 1193 | 06/05/2025 | 160,00 |
Detalhar'> | 870 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 1147 | 30/04/2025 | 160,00 |
Detalhar'> | 801 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 1062 | 25/04/2025 | 320,00 |
Detalhar'> | 693 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 754 | 31/03/2025 | 160,00 |
Detalhar'> | 397 | 1 | 21 | ROQUE SANTOS FONSECA | Normal | 219 | 13/02/2025 | 160,00 |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
CONVÊNIOS
APIs - JSON
Plantões médicos
Detalhar'>
