Recebidas pela unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Total Previsto: 29.895.506,42
Total Arrecadado: 20.793.270,33 (69,55%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
  Detalhar'> | 1711.51.1.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 17.649.958,99 | 14.123.606,19 | 80,02% | 
  Detalhar'> | 1711.51.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.568.917,12 | 1.313.407,45 | 83,71% | 
  Detalhar'> | 1711.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 36.916,31 | 46.529,77 | 126,04% | 
  Detalhar'> | 1712.51.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 12.272,33 | 3.461,32 | 28,20% | 
  Detalhar'> | 1712.52.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 371.645,85 | 283.795,26 | 76,36% | 
  Detalhar'> | 1712.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 78.639,84 | 67.614,10 | 85,98% | 
  Detalhar'> | 1714.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 488.455,08 | 509.144,78 | 104,24% | 
  Detalhar'> | 1714.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 169.440,00 | 171.650,00 | 101,30% | 
  Detalhar'> | 1714.53.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 81.153,87 | 81.375,21 | 100,27% | 
  Detalhar'> | 1714.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 | 78.961,03 | 0,00% | 
  Detalhar'> | 2412.50.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 469.029,50 | 0,00% | 
| 2414.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 6.459.445,03 | 0,00 | 0,00% | |
  Detalhar'> | 2419.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.978.662,00 | 3.644.695,72 | 122,36% | 
              
            
                                      ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC                                    
                                      CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO                                    
                                      LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS                                    
                                      OUVIDORIA / e-OUV                                    
                                      TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)                                    
                                      DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA                                    
                                      EMPENHOS                                    
                                      LIQUIDAÇÕES                                    
                                      ORDEM CRONOLÓGICA                                    
                                      PAGAMENTOS                                    
                                      ARRECADADAS DIRETAMENTE                                    
                                      CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA                                    
                                      EMENDAS PARLAMENTARES                                    
                                      OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                    
                                      RENÚNCIA DE RECEITA                                    
                                      TRANSF. ESTADUAIS                                    
                                      TRANSF. FEDERAIS                                    
                                      CONSÓRCIOS                                    
                                      SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS                                    
                                      TRANSF. MUNICIPAIS                                    
                                      COMPRAS REALIZADAS                                    
                                      CONTRATOS                                    
                                      COVID-19 / CORONAVÍRUS                                    
                                      LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS                                    
                                      BENS / PATRIMÔNIO                                    
                                      COMISSÕES                                    
                                      CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA                                    
                                      DOCUMENTOS                                    
                                      ESTOQUE / ALMOXARIFADO                                    
                                      ESTRUTURA ORGANIZACIONAL                                    
                                      FROTAS / VEÍCULOS                                    
                                      OBRAS                                    
                                      PROCESSOS                                    
                                      AUDIÊNCIAS PÚBLICAS                                    
                                      MISSÃO, VISÃO E VALORES                                    
                                      OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS                                    
                                      PPA / LDO / LOA                                    
                                      ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    
                                      AUTÔNOMOS                                    
                                      AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                    
                                      CARTÕES CORPORATIVOS                                    
                                      DIÁRIAS CONCEDIDAS                                    
                                      ESTAGIÁRIOS                                    
                                      INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS                                    
                                      PASSAGENS                                    
                                      PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO                                    
                                      TERCEIRIZADOS                                    
                                      EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR                                    
                                      BALANCETES - TCE/RO                                    
                                      EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO                                    
                                      LRF - RREO/RGF                                    
                                      CONVÊNIOS                                    
                                      APIs - JSON                                    
                                      Plantões médicos                                    
 Detalhar'>
