LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
Acessos: 37915
Dados Obtidos em: 24/10/2025 06:47:22
Dados Consolidados
Total Previsto: 20.649.612,42
Total Arrecadado: 18.441.334,72 (89,31%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | 1721.50.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 13.958.112,64 | 11.901.750,41 | 85,27% |
Detalhar'> | 1721.51.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.818.402,84 | 1.176.628,25 | 64,71% |
Detalhar'> | 1721.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 61.666,70 | 61.642,10 | 99,96% |
Detalhar'> | 1721.53.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 42.055,22 | 26.577,89 | 63,20% |
Detalhar'> | 1723.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 344.344,63 | 362.682,36 | 105,33% |
Detalhar'> | 1724.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 2.611.154,67 | 2.596.916,75 | 99,45% |
Detalhar'> | 1724.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
Detalhar'> | 1729.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 159.388,26 | 171.472,26 | 107,58% |
| 2422.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar'> | 2429.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 654.487,46 | 1.143.664,70 | 174,74% |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
CONVÊNIOS
APIs - JSON
Plantões médicos
Detalhar'>
