EDUCAÇÃO
Acessos: 38075
Dados Obtidos em: 24/10/2025 06:46:37
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1709/2025 - 1 | Ordinário | 1176/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | GRAFICA PRODATA LTDA | 555,00 |
Detalhar | 2 | - | 2006/2025 - 1 | Ordinário | 1330/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | CLEIDE BEATRIS IORIS EIRELI | 3.120,00 |
Detalhar | 3 | - | 1837/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | CLEIDE BEATRIS IORIS EIRELI | 1.090,00 |
Detalhar | 4 | - | 1843/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | CLEIDE BEATRIS IORIS EIRELI | 1.090,00 |
Detalhar | 5 | - | 1839/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU | 4.017,00 |
Detalhar | 6 | - | 1853/2025 - 1 | Ordinário | 01248/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU | 4.017,00 |
Detalhar | 7 | - | 1583/2025 - 5 | Ordinário | 1069/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 97,50 |
Detalhar | 8 | - | 1805/2025 - 1 | Ordinário | 1167/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 549,01 |
Detalhar | 9 | - | 1781/2025 - 1 | Ordinário | 1167/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 674,93 |
Detalhar | 10 | - | 1583/2025 - 4 | Ordinário | 1069/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 8.382,30 |
Total a pagar: 23.592,74
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1379/2025 - 1 | Ordinário | 1527/2023 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | 0,01 |
Detalhar | 2 | - | 750/2025 - 2 | Ordinário | 1501/2021 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA | 1.999,58 |
Detalhar | 3 | - | 355/2025 - 12 | Ordinário | 146/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 6.747,43 |
Detalhar | 4 | - | 2088/2025 - 1 | Ordinário | 00085/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.322,82 |
Detalhar | 5 | - | 76/2025 - 13 | Ordinário | 5/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4.411,53 |
Detalhar | 6 | - | 1808/2025 - 1 | Ordinário | 750/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 4.139,64 |
Detalhar | 7 | - | 1405/2025 - 3 | Ordinário | 909/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 109.155,77 |
Detalhar | 8 | - | 2016/2025 - 1 | Ordinário | 1360/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | 400,00 |
Detalhar | 9 | - | 1575/2025 - 3 | Ordinário | 1412/2018 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.-ECT | 83,05 |
Detalhar | 10 | - | 246/2025 - 8 | Ordinário | 134/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 10.969,86 |
Detalhar | 11 | - | 368/2025 - 8 | Ordinário | 1498/2023 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | 1.438,25 |
Detalhar | 12 | - | 1284/2025 - 1 | Ordinário | 818/2022 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | VILHETUR VILHENA TURISMO LTDA | 4.516,93 |
Detalhar | 13 | - | 1045/2025 - 6 | Ordinário | 523/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 19,43 |
Detalhar | 14 | - | 716/2025 - 7 | Ordinário | 523/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 23,85 |
Detalhar | 15 | - | 1448/2025 - 4 | Ordinário | 759/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | 52,66 |
Detalhar | 16 | - | 552/2025 - 7 | Ordinário | 523/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 500,00 |
Detalhar | 17 | - | 1202/2025 - 4 | Ordinário | 759/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | 1.000,53 |
Total a pagar: 146.781,34
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
CONVÊNIOS
APIs - JSON
Plantões médicos
Detalhar
