| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1583/2025 - 5 | Ordinário | 1069/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 97,50 |
Detalhar | 2 | - | 1805/2025 - 1 | Ordinário | 1167/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 549,01 |
Detalhar | 3 | - | 1781/2025 - 1 | Ordinário | 1167/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | 674,93 |
Detalhar | 4 | - | 1583/2025 - 4 | Ordinário | 1069/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 8.382,30 |
Total a pagar: 9.703,74
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1379/2025 - 1 | Ordinário | 1527/2023 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | 0,01 |
Detalhar | 2 | - | 750/2025 - 2 | Ordinário | 1501/2021 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA | 1.999,58 |
Detalhar | 3 | - | 2088/2025 - 1 | Ordinário | 00085/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.322,82 |
Detalhar | 4 | - | 76/2025 - 13 | Ordinário | 5/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4.411,53 |
Detalhar | 5 | - | 1808/2025 - 1 | Ordinário | 750/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 4.139,64 |
Detalhar | 6 | - | 1405/2025 - 3 | Ordinário | 909/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 109.155,77 |
Detalhar | 7 | - | 1284/2025 - 1 | Ordinário | 818/2022 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | VILHETUR VILHENA TURISMO LTDA | 4.516,93 |
Detalhar | 8 | - | 1045/2025 - 6 | Ordinário | 523/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 19,43 |
Detalhar | 9 | - | 716/2025 - 7 | Ordinário | 523/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 23,85 |
Detalhar | 10 | - | 1448/2025 - 4 | Ordinário | 759/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | 52,66 |
Detalhar | 11 | - | 552/2025 - 7 | Ordinário | 523/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 500,00 |
Detalhar | 12 | - | 1202/2025 - 4 | Ordinário | 759/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | 1.000,53 |
Total a pagar: 127.142,75
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
CONVÊNIOS
APIs - JSON
Plantões médicos
Detalhar
