Acessos: 5194
Dados Obtidos em: 04/11/2025 07:14:05
Legenda: Vigente | Não vigente
| Contrato | Favorecido | Objeto Resumido | Início | Fim | Licitação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Detalhar | 120/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | LICITAÇÃO AVULSA (MIGRADA CECAM) | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 000069/25 | 12.918,36 | 
  Detalhar | 119/2025 | PUBLICA SERVICOS LTDA | LICITAÇÃO AVULSA (MIGRADA CECAM) | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 000071/25 | 424.200,00 | 
  Detalhar | 122/2025 | MK CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS LTDA | Registro de preço para futura e eventual contratação de empr | 25/09/2025 | 24/11/2025 | 000045/25 | 123.000,00 | 
  Detalhar | 121/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | LICITAÇÃO AVULSA (MIGRADA CECAM) | 24/09/2025 | 23/03/2026 | 000076/25 | 4.212,00 | 
  Detalhar | 116/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 19/09/2025 | 18/09/2026 | 000044/24 | 1.269,70 | 
  Detalhar | 115/2025 | MERIANA BIANCHIN COELHO | Registro de preço para futura e eventual contratação de empr | 19/09/2025 | 18/03/2026 | 000048/25 | 1.841,10 | 
  Detalhar | 117/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 18/09/2025 | 18/09/2026 | 000031/25 | 3.197,76 | 
  Detalhar | 109/2025 | M G M CONSTRUTORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 16/09/2025 | 14/01/2026 | 000046/25 | 85.564,56 | 
  Detalhar | 108/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 02/09/2025 | 02/09/2026 | 000054/25 | 306.000,00 | 
  Detalhar | 107/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 01/09/2025 | 01/09/2026 | 000052/25 | 16.219,56 | 
  Detalhar | 104/2025 | START SHOP GLOBAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 26/08/2025 | 23/01/2026 | 000038/25 | 2.102,00 | 
  Detalhar | 105/2025 | ADAILTON DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 25/08/2025 | 24/08/2026 | 000031/25 | 2.613,89 | 
  Detalhar | 100/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 20/08/2025 | 18/08/2026 | 000032/25 | 738,00 | 
  Detalhar | 100/2024 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 20/08/2025 | 18/08/2026 | 000032/25 | 738,00 | 
  Detalhar | 098/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 20/08/2025 | 16/02/2026 | 000047/25 | 450.000,00 | 
  Detalhar | 095/2025 | SUPERMERCADO FAMILIA MIRANTE LTDAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 13/08/2025 | 10/01/2026 | 000038/25 | 109.901,55 | 
  Detalhar | 093/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 13/08/2025 | 10/01/2026 | 000038/25 | 89.496,90 | 
  Detalhar | 092/2025 | J C RESPLANDE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 13/08/2025 | 10/01/2026 | 000032/25 | 8.279,00 | 
  Detalhar | 088/2025 | ESTUDIO PANDO ARQUITETURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 29/07/2025 | 29/07/2026 | 000044/25 | 45.050,00 | 
  Detalhar | 087/2025 | J. L. DE SOUZA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 28/07/2025 | 28/07/2026 | 000024/25 | 2.943.756,00 | 
  Detalhar | 083/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 18/07/2025 | 15/11/2025 | 000017/24 | 5.036,00 | 
  Detalhar | 082/2025 | BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 18/07/2025 | 15/11/2025 | 000017/24 | 1.732,50 | 
  Detalhar | 081/2025 | ECOLIM EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 18/07/2025 | 15/11/2025 | 000017/24 | 470,00 | 
  Detalhar | 080/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 10/07/2025 | 10/03/2026 | 000042/25 | 960.000,00 | 
  Detalhar | 077/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 01/07/2025 | 28/12/2025 | 000032/25 | 1.064,00 | 
  Detalhar | 075/2025 | FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 25/06/2025 | 25/06/2026 | 000020/25 | 51.500,00 | 
  Detalhar | 074/2025 | PUMA MÁQUINAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 25/06/2025 | 25/06/2026 | 000020/25 | 63.000,00 | 
  Detalhar | 073/2025 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 13/06/2025 | 13/06/2026 | 000039/25 | 17.520,00 | 
  Detalhar | 072/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 11/06/2025 | 08/12/2025 | 000016/25 | 2.250,00 | 
  Detalhar | 054/2025 | OBEDE OLIVEIRA DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 29/05/2025 | 28/01/2026 | 000034/25 | 407,31 | 
  Detalhar | 1116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | CONTRATO PARA LIMPEZA DE FOSSAS PARA A PREFEITURA | 28/05/2025 | 31/12/2025 | / | 4.800,00 | 
  Detalhar | 068/2025 | WILSON AMARO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 583,10 | 
  Detalhar | 066/2025 | ANGELA MARIA TOMAZETI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 21.511,00 | 
  Detalhar | 065/2025 | CLEBER SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 200,97 | 
  Detalhar | 064/2025 | CLEMILTON GARCIA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 810,85 | 
  Detalhar | 063/2025 | DENIVALDO JOSÉ LOPES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 2.724,00 | 
  Detalhar | 062/2025 | EMILIANA MARQUES DA SILVA DUARTE SABINO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 1.301,41 | 
  Detalhar | 061/2025 | GEOMAR DE SOUZA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 772,87 | 
  Detalhar | 060/2025 | GERALDO ANTÔNIO DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 1.541,16 | 
  Detalhar | 059/2025 | IZABEL FERNANDES DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 1.663,35 | 
  Detalhar | 058/2025 | IZABEL FERNANDES DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 825,10 | 
  Detalhar | 057/2025 | JAQUELINE APARECIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 886,86 | 
  Detalhar | 056/2025 | JUCELIA MOREIRA TELES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 460,60 | 
  Detalhar | 055/2025 | JOÃO DE JESUS BARRETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 444,24 | 
  Detalhar | 053/2025 | LEONILDO FIGUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 738,73 | 
  Detalhar | 052/2025 | MARGARETE BACKES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 772,87 | 
  Detalhar | 051/2025 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 1.482,36 | 
  Detalhar | 050/2025 | MARIA MADALENA DE SOUZA ROCHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 737,70 | 
  Detalhar | 049/2025 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 886,86 | 
  Detalhar | 048/2025 | MARIA DO ROSÁRI DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 895,92 | 
  Detalhar | 047/2025 | MARIA EDNA DE SOUZA JALASKO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 639,63 | 
  Detalhar | 046/2025 | MARINALVA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 714,14 | 
  Detalhar | 045/2025 | MESSIAS TELES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 683,89 | 
  Detalhar | 044/2025 | MOACIR ROCHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 531,72 | 
  Detalhar | 043/2025 | ODAIR JOSÉ ROCHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 435,84 | 
  Detalhar | 042/2025 | THAIZA MARTINS DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 886,86 | 
  Detalhar | 041/2025 | REGIANE PEREIRA ENTRINGER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 738,73 | 
  Detalhar | 040/2025 | REINALDO SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 790,97 | 
  Detalhar | 039/2025 | REINALDO JOSÉ LOPES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 563,23 | 
  Detalhar | 038/2025 | ROGERIO BACKES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 700,97 | 
  Detalhar | 036/2025 | SILVANA MEZABARBA MARTINS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 682,61 | 
  Detalhar | 035/2025 | WALISSON EVARISTO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2025 | 26/01/2026 | 000034/25 | 200,97 | 
  Detalhar | 034/2025 | GERMINDO ROCHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 23/05/2025 | 22/01/2026 | 000034/25 | 1.000,93 | 
  Detalhar | 070/2025 | 59.870.090 LUIZ HENRIQUE BULHOES SANTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 22/05/2025 | 18/11/2025 | 000027/25 | 42.900,00 | 
  Detalhar | 069/2025 | JEAN TALES DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS | 21/05/2025 | 21/05/2026 | 000019/25 | 39.095,52 | 
  Detalhar | 033/2025 | WANDERSON ANDRÉ ALVES SAITER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 21/05/2025 | 20/01/2026 | 000034/25 | 35.500,00 | 
  Detalhar | 037/2025 | SABRINA DANIELE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 20/05/2025 | 19/01/2026 | 000034/25 | 1.188,20 | 
  Detalhar | 067/2025 | ANDERSON ROGERIO SAITER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 19/05/2025 | 16/01/2026 | 000034/25 | 21.588,00 | 
  Detalhar | 032/2025 | CLEUSSON DA SILVA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 14/05/2025 | 13/01/2026 | 000034/25 | 1.308,85 | 
  Detalhar | 031/2025 | AILTON OLIVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 14/05/2025 | 13/01/2026 | 000034/25 | 465,16 | 
  Detalhar | 030/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 12/05/2025 | 11/05/2026 | 000004/25 | 1.300,00 | 
  Detalhar | 029/2025 | WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 08/05/2025 | 06/08/2025 | 18.500,00 | |
  Detalhar | 028/2025 | R COSTA SANTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 10/04/2025 | 08/08/2025 | 000006/24 | 54.398,32 | 
  Detalhar | 027/2025 | ELCINEI DE MATOS MIRANDA | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS | 08/04/2025 | 03/04/2026 | 000022/25 | 138.240,00 | 
  Detalhar | 026/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 04/04/2025 | 01/10/2025 | 000004/25 | 1.560,00 | 
  Detalhar | 023/2025 | G R RODRIGUES MAT P/ CONSTRUÇÃOE ENGENHARIALTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 21/03/2025 | 17/09/2025 | 000010/25 | 8.430,00 | 
  Detalhar | 022/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 18/03/2025 | 14/09/2025 | 000004/25 | 4.212,00 | 
  Detalhar | 020/2025 | MARIA DA GLORIA ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO ATIVA | 13/03/2025 | 08/03/2026 | 000013/25 | 19.790,52 | 
  Detalhar | 017/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 11/03/2025 | 31/12/2025 | 000007/25 | 900.000,00 | 
  Detalhar | 08/2025 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 10/03/2025 | 09/03/2026 | 000009/24 | 245.750,71 | 
  Detalhar | 021/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 10/03/2025 | 06/09/2025 | 000008/25 | 140.000,00 | 
  Detalhar | 16/2025 | METROPOLE - AUDITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS S/S | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 27/02/2025 | 28/04/2025 | 000005/25 | 25.000,00 | 
  Detalhar | 013/2025 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 21/02/2025 | 21/08/2025 | 000006/25 | 180.000,00 | 
  Detalhar | 12/2025 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 19/02/2025 | 18/08/2025 | 000003/24 | 463,92 | 
  Detalhar | 07/2025 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 22/01/2025 | 22/05/2025 | 000009/24 | 600.000,00 | 
  Detalhar | 06/2025 | G. M. ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTAS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 21/01/2025 | 20/07/2025 | 000023/24 | 10.271,16 | 
  Detalhar | 1352024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO PARA EXERCICIO FINANCEIRO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | / | 18.000,00 | 
  Detalhar | 1072024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO PARA EXERCICIO FINANCEIRO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | / | 236.535,13 | 
  Detalhar | 1062024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO PARA EXERCICIO FINANCEIRO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | / | 124.770,17 | 
  Detalhar | 151/2024 | AM ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 16/12/2024 | 13/01/2026 | 000018/24 | 308.356,61 | 
  Detalhar | 149/2024 | R COSTA SANTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 04/12/2024 | 04/03/2025 | 000006/24 | 22.453,37 | 
  Detalhar | 148/2024 | R & R LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 29/11/2024 | 22/05/2026 | 000043/24 | 947.419,69 | 
  Detalhar | 147/2024 | LVL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 13/11/2024 | 13/12/2024 | 000008/24 | 5.060,00 | 
  Detalhar | 146/2024 | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 12/11/2024 | 10/02/2025 | 000039/24 | 395.000,00 | 
  Detalhar | 145/2024 | ALPHA PROJETOS EDUCACIONAIS - LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 12/11/2024 | 12/11/2025 | 000041/24 | 35.000,00 | 
  Detalhar | 142/2024 | BEEPRAG - IMUNIZADORA E CONTROLE DE AMBIENTE LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 31/10/2024 | 30/04/2025 | 000038/24 | 8.475,04 | 
  Detalhar | 138/2024 | EURO COMERCIAL E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 24/10/2024 | 22/01/2025 | 000037/24 | 127.000,00 | 
  Detalhar | 137/2024 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 16/10/2024 | 16/10/2025 | 000009/24 | 85.817,04 | 
  Detalhar | 136/2024 | ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 10/10/2024 | 08/04/2025 | 000036/24 | 107.130,00 | 
  Detalhar | 134/2024 | R & R LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 27/09/2024 | 26/03/2025 | 000030/24 | 0,00 | 
  Detalhar | 131/2024 | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 16/09/2024 | 11/09/2025 | 000004/24 | 420.000,00 | 
  Detalhar | 130/2024 | J.V. FRANCA FERREIRA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 12/09/2024 | 10/05/2025 | 000029/24 | 471.227,51 | 
  Detalhar | 129/2024 | INTEGRADE SOLUÇÕES DE INFORMATIVA, CONTROLE PATRIM | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 11/09/2024 | 09/01/2025 | 000031/24 | 52.500,00 | 
  Detalhar | 120/2024 | R COSTA SANTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 02/09/2024 | 01/03/2025 | 000006/24 | 103.201,62 | 
  Detalhar | 119/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 02/09/2024 | 01/03/2025 | 000006/24 | 1.315,00 | 
  Detalhar | 99/2024 | ANGELA MARIA TOMAZETI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 30/08/2024 | 27/04/2025 | 000020/24 | 18.372,50 | 
  Detalhar | 98/2024 | MOACIR ROCHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 30/08/2024 | 27/04/2025 | 000020/24 | 549,16 | 
  Detalhar | 80/2024 | CARVALHO RODRIGUES NEGOCIAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 16/08/2024 | 15/02/2025 | 000009/23 | 3.758,40 | 
  Detalhar | 79/2024 | PEREIRA BORGES SERVICOS E LOCACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 08/08/2024 | 07/09/2024 | 000019/24 | 63.750,00 | 
  Detalhar | 72/2024 | LVL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 19/07/2024 | 15/01/2025 | 000008/24 | 365.500,00 | 
  Detalhar | 71/2024 | J L YUMSZ | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 19/07/2024 | 15/01/2025 | 000008/24 | 98.840,00 | 
  Detalhar | 70/2024 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 19/07/2024 | 18/07/2025 | 000009/24 | 514.182,96 | 
  Detalhar | 64/2024 | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 02/07/2024 | 27/06/2025 | 000015/24 | 374.500,00 | 
  Detalhar | 63/2024 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 27/06/2024 | 26/08/2024 | 000009/24 | 300.000,00 | 
  Detalhar | 61/2024 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 27/06/2024 | 26/06/2026 | 000022/24 | 298.800,00 | 
  Detalhar | 62/2024 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 25/06/2024 | 11/05/2025 | 000001/24 | 469.499,00 | 
  Detalhar | 58/2024 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 20/06/2024 | 17/12/2024 | 000003/24 | 463,92 | 
  Detalhar | 60/2024 | PASSARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 19/06/2024 | 18/08/2024 | 000016/24 | 69.797,67 | 
  Detalhar | 59/2024 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 19/06/2024 | 18/12/2025 | 000005/23 | 4.800,00 | 
  Detalhar | 56/2024 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 03/06/2024 | 08/06/2026 | 000003/24 | 30.928,00 | 
  Detalhar | 52/2024 | J R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 27/05/2024 | 23/11/2024 | 000003/24 | 1.082,48 | 
  Detalhar | 51/2024 | LANG CONSTRUTORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 24/05/2024 | 22/08/2024 | 000014/24 | 204.872,47 | 
  Detalhar | 503/2024 | CARVALHO RODRIGUES NEGOCIAÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL | 22/05/2024 | 18/11/2024 | 000009/23 | 1.392,00 | 
  Detalhar | 48/2024 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 17/05/2024 | 13/11/2024 | 000005/23 | 7.500,00 | 
  Detalhar | 47/2024 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 16/05/2024 | 12/11/2024 | 000005/23 | 7.500,00 | 
  Detalhar | 46/2024 | KTR BRASIL MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 14/05/2024 | 08/05/2025 | 000004/24 | 380.000,00 | 
  Detalhar | 43/2024 | PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 26/04/2024 | 21/04/2025 | 000002/24 | 85.000,00 | 
  Detalhar | 38/2024 | EDRIANO GUEDES CRISTINO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 17/04/2024 | 15/08/2024 | 000013/24 | 364.900,00 | 
  Detalhar | 35/2024 | J.F. GONZAGA - ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 27/03/2024 | 01/04/2024 | 000004/23 | 4.850,00 | 
  Detalhar | 34/2024 | SUPERMERCADO ANDRADE MIRANTE LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 21/03/2024 | 17/09/2024 | 000002/23 | 55.465,36 | 
  Detalhar | 27/2024 | COMERCIAL FERREIRA ATACADO E VAREJO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 18/03/2024 | 14/09/2024 | 000002/23 | 20.525,60 | 
  Detalhar | 21/2024 | M A PRIMMAZ MARKETING | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 28/02/2024 | 26/08/2024 | 000003/23 | 1.312,50 | 
  Detalhar | 19/2024 | COMERCIAL BALDASSINI LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 000002/23 | 7.825,00 | 
  Detalhar | 18/2024 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 000002/23 | 7.740,50 | 
  Detalhar | 17/2024 | COMERCIAL FERREIRA ATACADO E VAREJO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 000002/23 | 124.907,00 | 
  Detalhar | 13/2024 | CARVALHO RODRIGUES NEGOCIAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 15/02/2024 | 13/08/2024 | 000009/23 | 3.758,40 | 
  Detalhar | 06/2024 | SUPERMERCADO ANDRADE MIRANTE LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 07/02/2024 | 05/08/2024 | 000002/23 | 2.687,60 | 
  Detalhar | 04/2024 | K A SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 25/01/2024 | 24/05/2024 | 000001/23 | 706,93 | 
  Detalhar | 03/2024 | COMERCIAL FERREIRA ATACADO E VAREJO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 25/01/2024 | 23/07/2024 | 000002/23 | 4.126,37 | 
  Detalhar | 02/2024 | SARMENTO CONCURSOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 22/01/2024 | 21/01/2025 | 000014/23 | 81.950,00 | 
  Detalhar | 140/2023 | PANIFICADORA DOCE SONHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 01/11/2023 | 01/11/2025 | 22.750,00 | |
  Detalhar | 110/2023 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SISTEMA FROTA | 27/09/2023 | 25/03/2026 | 25.000,00 | |
  Detalhar | 108/2023 | ROUTE CONSTRUÇÕES LTDA - EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 15/09/2023 | 18/08/2024 | 124.704,12 | |
  Detalhar | 91/2023 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 07/08/2023 | 05/08/2024 | 293.223,01 | |
  Detalhar | 9B/2023 | PANIFICADORA DOCE SONHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 18/04/2023 | 05/04/2026 | 14.525,00 | |
  Detalhar | 22/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 22/03/2023 | 21/11/2025 | 3.046.532,28 | |
  Detalhar | 24/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 17/03/2023 | 16/09/2024 | 10.200,00 | |
  Detalhar | 21/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 14/03/2023 | 13/09/2024 | 12.060,00 | |
  Detalhar | 18/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 14/03/2023 | 13/07/2025 | 400.000,00 | |
  Detalhar | 19/2023 | BARBARA ALVES OLIVEIRA FRAGA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 09/03/2023 | 08/03/2025 | 18.300,00 | |
