ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 22563
Dados Obtidos em: 29/10/2025 18:25:11
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em fornecimento de bens
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1379/2025 - 1 | Ordinário | 1527/2023 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | 0,01 |
Detalhar | 2 | - | 750/2025 - 2 | Ordinário | 1501/2021 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA | 1.999,58 |
Detalhar | 3 | - | 2088/2025 - 1 | Ordinário | 00085/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.322,82 |
Detalhar | 4 | - | 76/2025 - 13 | Ordinário | 5/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4.411,53 |
Detalhar | 5 | - | 1808/2025 - 1 | Ordinário | 750/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 4.139,64 |
Detalhar | 6 | - | 1045/2025 - 6 | Ordinário | 523/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 19,43 |
Detalhar | 7 | - | 716/2025 - 7 | Ordinário | 523/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 23,85 |
Detalhar | 8 | - | 552/2025 - 7 | Ordinário | 523/2024 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | FILIPE BRUM DE ARAÚJO | 500,00 |
Detalhar | 9 | - | 16/2025 - 8 | Ordinário | 1515/2022 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | MARIZA SIMIONE | 1.218,24 |
Detalhar | 10 | - | 539/2025 - 7 | Ordinário | 237/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | MARIA DA GLORIA ALVES DE OLIVEIRA | 1.649,21 |
Detalhar | 11 | - | 1569/2025 - 3 | Ordinário | 844/2024 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | M V W TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 6.800,00 |
Detalhar | 12 | - | 245/2025 - 13 | Ordinário | 32/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 958,00 |
Detalhar | 13 | - | 750/2025 - 3 | Ordinário | 1501/2021 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA | 1.999,58 |
Detalhar | 14 | - | 187/2025 - 11 | Ordinário | 33/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | AROM-ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIO | 7.529,68 |
Total a pagar: 32.571,57
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
CONVÊNIOS
APIs - JSON
Plantões médicos
Detalhar
