ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 15300
Dados Obtidos em: 22/10/2025 09:29:59
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1711/2025 - 1 | Ordinário | 1069/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | START SHOP GLOBAL LTDA | 2.102,00 |
![]() | 2 | - | 1709/2025 - 1 | Ordinário | 1176/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | GRAFICA PRODATA LTDA | 555,00 |
![]() | 3 | - | 2006/2025 - 1 | Ordinário | 1330/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | CLEIDE BEATRIS IORIS EIRELI | 3.120,00 |
![]() | 4 | - | 1837/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | CLEIDE BEATRIS IORIS EIRELI | 1.090,00 |
![]() | 5 | - | 1843/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | CLEIDE BEATRIS IORIS EIRELI | 1.090,00 |
![]() | 6 | - | 1839/2025 - 1 | Ordinário | 1248/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU | 4.017,00 |
![]() | 7 | - | 1853/2025 - 1 | Ordinário | 01248/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU | 4.017,00 |
Total a pagar: 15.991,00
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1379/2025 - 1 | Ordinário | 1527/2023 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | INVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE SEG.LTDA | 0,01 |
![]() | 2 | - | 750/2025 - 2 | Ordinário | 1501/2021 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA | 1.999,58 |
![]() | 3 | - | 355/2025 - 12 | Ordinário | 146/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO | 6.747,43 |
![]() | 4 | - | 2088/2025 - 1 | Ordinário | 00085/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.322,82 |
![]() | 5 | - | 76/2025 - 13 | Ordinário | 5/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4.411,53 |
![]() | 6 | - | 1808/2025 - 1 | Ordinário | 750/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 4.139,64 |
![]() | 7 | - | 1405/2025 - 3 | Ordinário | 909/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 109.155,77 |
![]() | 8 | - | 2016/2025 - 1 | Ordinário | 1360/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | GRAFICA EDITORA IMPRESSOS NACIONAL EIRELI | 400,00 |
![]() | 9 | - | 1575/2025 - 3 | Ordinário | 1412/2018 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.-ECT | 83,05 |
![]() | 10 | - | 246/2025 - 8 | Ordinário | 134/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO C | 10.969,86 |
![]() | 11 | - | 368/2025 - 8 | Ordinário | 1498/2023 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | 1.438,25 |
Total a pagar: 140.667,94
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|