Acessos: 51209
Dados Obtidos em: 22/10/2025 09:26:21
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Prestação de Contas - Balanços - 32025 - 2025 | 3º BIMESTRE DE 2025 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2025 | 18/07/2025 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 12025 - 2025 | RGF 1º SEMESTRE DE 2025 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2025 | 18/07/2025 | 4 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2025 | PROG.RELAT.A.RAG 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROG.RELAT.A.RAG 2024 | 22/05/2025 | ||
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2025 | PROG.RELAT.DE GESTÃO 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROG.RELAT.DE GESTÃO 2024 | 22/05/2025 | ||
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2025 | RAG. 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RAG. 2024 | 22/05/2025 | 4 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2025 | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO | 22/05/2025 | ||
Prestação de Contas - Balanços - 2023 - 2025 | ACÓRDÃO E PARECER 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ACÓRDÃO E PARECER 2023 | 20/05/2025 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2023 - 2025 | SITUAÇÃO CONTAS 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SITUAÇÃO CONTAS 2023 | 19/05/2025 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 22025 - 2025 | 2º BIMESTRE DE 2025 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE DE 2025. | 16/05/2025 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2025 | RGA 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RGA 2024 | 16/05/2025 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2025 | RGA 2024 FMS | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RGA 2024 FMS | 16/05/2025 | ||
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2025 | RGA 2024 FMS | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RGA 2024 FMS | 16/05/2025 | ||
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2025 | RGA 2024 PREFEITURA | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RGA 2024 PREFEITURA | 16/05/2025 | ||
Prestação de Contas - Balanços - 12025 - 2025 | 1º BIMESTRE DE 2025 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º BIMESTRE DE 2025. | 09/04/2025 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2025 | BALANÇO FMAS 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇO FMAS 2024 | 26/03/2025 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2025 | BALANÇO FMS 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇO FMS 2024 | 26/03/2025 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2025 | BALANÇO PMMS 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇO PMMS 2024 | 25/03/2025 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 62024 - 2025 | RREO 6º BIMESTRE DE 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 21/02/2025 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 22024 - 2025 | RGF 2º SEMESTRE DE 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE DE 2024. | 21/02/2025 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2025 - 2024 | LOA 2025 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025. | 30/12/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 5 - 2024 | RREO 5° BIMESTRE | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO 5° BIMESTRE | 25/11/2024 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2024 | BALANCETES 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETES 2024 | 09/10/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2024 | BALANCETES 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETES 2024 | 09/10/2024 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 1/24 - 2024 | ATA AUD. PÚB. RGF 1ºS/24 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATA AUD. PÚB. RGF 1ºS/24 | 25/09/2024 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 42024 - 2024 | RREO 4º BIMESTRE 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 23/09/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 42024 - 2024 | RREO 4º BIMESTRE 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO RESUMIDA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20/09/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 32024 - 2024 | RREO 3º BIMESTRE 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO RESUMIDA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20/09/2024 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 32024 - 2024 | RREO 3º BIMESTRE 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO 3º BIMESTRE 2024 | 17/07/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 12024 - 2024 | RGF 1º SEMESTRE 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RGF 1º SEMESTRE 2024 | 17/07/2024 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2025 - 2024 | LDO 2025 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ?DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS? | 04/07/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 22024 - 2024 | RREO 2º BIMESTRE 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO RESUMIDA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 07/06/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 12024 - 2024 | RREO 1º BIMESTRE 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 07/06/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2/23 - 2024 | ATA AUDIÊNCIA PÚB. 2/23 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA RGF DO 2º SEMESTRE DE 2023 | 08/05/2024 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2024 | RAG 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE E APROVAÇÃO DO CONSELHO | 09/04/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2023 - 2024 | RAG 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RAG 2023 | 09/04/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2023 - 2024 | RGA 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RGA 2023 | 08/04/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2022 - 2024 | RGA 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RGA 2022 | 08/04/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2022 - 2024 | SITUAÇÃO CONTAS 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SITUAÇÃO CONTAS 2022 | 08/04/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2021 - 2024 | RGA 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RGA 2021 | 08/04/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2020 - 2024 | SITUAÇÃO CONTAS 2020 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SITUAÇÃO CONTAS 2020 | 08/04/2024 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2023 - 2024 | BALANÇO FMAS 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇO FMAS 2023 | 02/04/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2023 - 2024 | BALANÇO FMS 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇO FMS 2023 | 02/04/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2023 - 2024 | BALANÇO PMMS 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇO PMMS 2023 | 02/04/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2022 - 2024 | ACÓRDÃO E PARECER 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ACÓRDÃO E PARECER 2022 | 21/03/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2022 - 2024 | ACÓRDÃO E PARECER 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ACÓRDÃO E PARECER 2022 | 21/03/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2021 - 2024 | ACÓRDÃO E PARECER 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ACÓRDÃO E PARECER 2021 | 21/03/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2020 - 2024 | ACÓRDÃO E PARECER 2020 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ACÓRDÃO E PARECER 2020 | 21/03/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 62023 - 2024 | RREO 6º BIMESTRE DE 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 6º BIMESTRE DE 2023 | 26/02/2024 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 62023 - 2024 | RREO 6º BIMESTRE DE 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 6º BIMESTRE DE 2023. | 20/02/2024 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 22023 - 2024 | RGF - 2º SEMESTRE DE 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2023. | 20/02/2024 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2024 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2022-2025 | 23/01/2024 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2024 | AUD. PÚBLICA LOA 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2024 | 11/01/2024 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2024 | LOA 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024 | 11/01/2024 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 52023 - 2023 | RREO 5º BIM 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 04/12/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 42023 - 2023 | RREO 4º BIMESTRE 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 29/09/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2021 - 2023 | ACÓRDÃO E PARECER 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ACÓRDÃO E PARECER 2021 | 22/09/2023 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2021 - 2023 | SITUAÇÃO CONTAS 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ![]() ![]() |
|||
Prestação de Contas - Balanços - 2019 - 2023 | SITUAÇÃO CONTAS 2019 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ![]() | 22/09/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2023 | ATA AUDIÊNCIA LDO 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - DISPÕE SOBRE A ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2024. | 03/08/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2024 - 2023 | LDO 2024 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 03/08/2023 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 32023 - 2023 | RREO 3º BIMESTRE 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 01/08/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 32023 - 2023 | RREO 3º BIMESTRE 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 01/08/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 32023 - 2023 | RREO 3º BIMESTRE 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 01/08/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 32023 - 2023 | RREO 3º BIMESTRE 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 01/08/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 12023 - 2023 | RGF - 1º SEMESTRE 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 01/08/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 12023 - 2023 | RGF - 1º SEMESTRE 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 01/08/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 22023 - 2023 | RREO - 2º BIMESTRE 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 01/06/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2022 - 2023 | RAG 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 31/05/2023 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2021 - 2023 | RAG 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTA PUBLICAÇÃO TRATA-SE DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 31/05/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2018 - 2023 | PREST CONTAS FMS 2018 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 31/05/2023 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2/22 - 2023 | ATA AUDIÊNCIA PÚB. 2/22 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATA AUDIÊNCIA PÚB. 2/22 | 15/05/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 12023 - 2023 | RREO 1º BIMESTRE 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 02/05/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 12023 - 2023 | RREO 1ºBI 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 28/04/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2022 - 2023 | BALANÇO EXERCICIO - 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 29/03/2023 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2022 - 2023 | BALANÇO FMAS - 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 29/03/2023 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2022 - 2023 | BALANÇO FMS - 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 29/03/2023 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 62022 - 2023 | RREO - 6 BIMESTRE - 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 07/03/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 22022 - 2023 | RGF - 2º SEMESTRE - 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 07/03/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2021 - 2023 | BALANÇO - EXERCICIO 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 23/01/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2021 - 2023 | FMDCA - BALANÇO 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 19/01/2023 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2023 - 2023 | ATA AUD. PÚBLICA LDO 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2023 | 06/01/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2023 - 2023 | ATA AUDI. PÚB. LOA 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2023 | 06/01/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2023 - 2023 | LDO 2023- REVISÃO | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 1254 - ALTERA OS ANEXOS DE METAS FISCIAS LDO 2023 | 06/01/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 1253 - 2023 | LEI Nº 1253 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 1253 - DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PPA 2022 - 2025 PARA O EXERCÍCIO 2023 | 06/01/2023 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 1250-20222023 - 2023 | LEI Nº1250-2022-LOA 2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 1250/2022 - LOA 2023 | 06/01/2023 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 52022 - 2022 | RREO 5º BIMESTRE 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 30/11/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 42022 - 2022 | RREO - 4º BIMESTRE - 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - | 30/09/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - /2023 - 2022 | LDO/2023 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - DISPÕE DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 28/09/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 32022 - 2022 | RREO 3º BIMESTRE - 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO 3º BIMESTRE - 2022 | 03/08/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 12022 - 2022 | RGF 1º SEMESTRE - 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RGF 1º SEMESTRE - 2022 | 03/08/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2022 - 2022 | ATA AUDI. PÚB. LOA 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2022. | 15/06/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2022 | ATA AUD. PÚB. PPA-LDO | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA - LDO 2022 TA AUD. PÚB. PPA - LDO 2022 | 15/06/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2022 | ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2020 | 15/06/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2022 | ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATA 02 DA AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2020 | 15/06/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2022 | ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - 2022-2025. | 15/06/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 22022 - 2022 | RREO 2º BIMESTRE - 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO 2º BIMESTRE - 2022 | 10/06/2022 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 12022 - 2022 | RREO 1º BIMESTRE - 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO 1º BIMESTRE - 2022 | 10/06/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 12022 - 2022 | RREO 1º BIMESTRE - 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO 1º BIMESTRE - 2022 | 10/06/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2021 - 2022 | BALANÇO ANUAL - 2021 PMMS | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇO ANUAL - 2021 PMMS | 29/03/2022 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2021 - 2022 | BALANÇO ANUAL - FMAS 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇO ANUAL - FMAS 2021 | 29/03/2022 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - - 2022 | BALANÇO ANUAL - FMS | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇO ANUAL - FMS | 29/03/2022 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 62021 - 2022 | RREO 6º BIMESTRE 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO 6º BIMESTRE 2021 | 17/03/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 22021 - 2022 | RGF - 2º SEMESTRE 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RGF - 2º SEMESTRE 2021 | 17/03/2022 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2022 - 2021 | LDO 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - LDO 2022 | 27/12/2021 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2022 - 2021 | LOA 2022 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - LOA 2022 | 27/12/2021 | 3 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 20222025 - 2021 | PERÍODO 2022 - 2025 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PERÍODO 2022 - 2025 | 22/12/2021 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2 - 2021 | ANEXO 2 - RESUMO DA RECEI | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO 2 - RESUMO DA RECEI | 08/12/2021 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 5 - 2021 | RREO 5º BIMESTRE | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO 5º BIMESTRE | 01/12/2021 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 42021 - 2021 | RREO - 4º BIMESTRE - 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO - 4º BIMESTRE - 2021 | 13/10/2021 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 32021 - 2021 | RREO - 3º BIMESTRE - 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO - 3º BIMESTRE - 2021 | 02/08/2021 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 12021 - 2021 | RGF 1º SEMESTRE - 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RGF 1º SEMESTRE - 2021 | 02/08/2021 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 62020 - 2021 | RREO - 6º BIMESTRE - 2020 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO - 6º BIMESTRE - 2020 | 07/06/2021 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 22021 - 2021 | RREO - 2º BIMESTRE - 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO - 2º BIMESTRE - 2021 | 07/06/2021 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 22020 - 2021 | RGF 2º SEMESTRE - 2020 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RGF 2º SEMESTRE - 2020 | 07/06/2021 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 12021 - 2021 | RREO - 1º BIMESTRE - 2021 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO - 1º BIMESTRE - 2021 | 07/06/2021 | 2 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2019 - 2021 | RELATÓRIOS - CONTAS 2019 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIOS - CONTAS 2019 | 04/05/2021 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 2020 - 2021 | BALANÇO - EXERCICIO 2020 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇO - EXERCICIO 2020 | 03/05/2021 |
![]() |
|
Prestação de Contas - Balanços - 62020 - 2021 | RREO - 6º BIMESTRE - 2020 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO - 6º BIMESTRE - 2020 | 03/02/2021 | 3 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 52020 - 2021 | RREO - 5º BIMESTRE - 2020 | 11 - PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - RREO - 5º BIMESTRE - 2020 | 03/02/2021 | 2 | ![]() |
